-
“- Ну что ж не выходит сделать более красочно. –тогда используйте самую яркую краску, что есть – Ваше воображение”
____________________________________________________________
Библиотека Версия Дата Год Комментарий
KOL 0.1 20 июня 2000 словами сегодня представлен первый выпуск KOL (v 0.1)
KOL 0.11 22 июня 2000
KOL 0.12 25 июня 2000
KOL 0.13 29 июня 2000
KOL 0.14 4 июля 2000
KOL 0.15 7 июля 2000
KOL 0.16 11 июля 2000
KOL 0.17 15 июля 2000
KOL 0.18 21 июля 2000
KOL 0.19 2 августа 2000
KOL 0.20 8 августа 2000
KOL 0.21 13 августа 2000
KOL 0.22 19 августа 2000
KOL 0.23 30 августа 2000
KOL 0.24 5 сентября 2000
KOL 0.25 13 сентября 2000
KOL 0.26 15 сентября 2000
KOL 0.27 23 сентября 2000
KOL 0.28 24 сентября 2000
KOL 0.29 27 сентября 2000
KOL 0.30 1 октября 2000
KOL 0.31 8 октября 2000
KOL 0.32 15 октября 2000
KOL 0.33 22 октября 2000
KOL 0.34 29 октября 2000
KOL 0.35 14 ноября 2000
KOL 0.36 19 ноября 2000
KOL 0.37 26 ноября 2000
KOL 0.38 2 декабря 2000 KOL Mirror Classes Kit
KOL MCK 0.39 9 декабря 2000
MCK 0.3 10 декабря 2000
MCK 0.4 11 декабря 2000
KOL 0.5 19 декабря 2000
MCK 0.5 19 декабря 2000
MCK 0.6 26 декабря 2000
MCK 0.61 30 декабря 2000
KOL 0.62 1 марта 2001
MCK 0.63 9 марта 2001
KOL 0.63 9 марта 2001
MCK 0.64 25 марта 2001
KOL 0.64 25 марта 2001
MCK 0.65 1 апреля 2001
MCK 0.66 8 апреля 2001
KOL 0.66 8 апреля 2001
MCK 0.67 15 апреля 2001
KOL 0.67 15 апреля 2001
MCK 0.68 26 апреля 2001
KOL 0.68 26 апреля 2001
MCK 0.69 28 апреля 2001
KOL 0.69 28 апреля 2001
MCK 0.70 30 апреля 2001
MCK 0.71 3 мая 2001
KOL 0.71 3 мая 2001
MCK 0.72 7 мая 2001
KOL 0.72 7 мая 2001
MCK 0.73 13 мая 2001
KOL 0.73 13 мая 2001
KOL MCK 0.74 14 мая 2001
KOL MCK 0.75 20 мая 2001
KOL MCK 0.76 28 мая 2001
KOL MCK 0.77 29 мая 2001
KOL MCK 0.78 5 июня 2001
KOL MCK 0.80 12 июня 2001
KOL MCK 0.81 17 июня 2001
KOL MCK 0.82 24 июня 2001
KOL MCK 0.83 26 июня 2001
KOL MCK 0.84 1 июля 2001
KOL MCK 0.90 2001
KOL MCK 1.00 2001 -
KOL MCK 1.10 20 января 2002
KOL MCK 1.20 2 марта 2002
KOL MCK 1.21 8 марта 2002
KOL MCK 1.22 10 марта 2002
KOL MCK 1.23 17 марта 2002
KOL MCK 1.24 30 марта 2002
KOL MCK 1.25 6 апреля 2002
KOL MCK 1.26 14 апреля 2002
KOL MCK 1.27 21 апреля 2002
KOL MCK 1.28 7 мая 2002
KOL MCK 1.29 11 мая 2002
KOL MCK 1.30 19 мая 2002
KOL MCK 1.31 27 мая 2002
KOL MCK 1.32 9 июня 2002
KOL MCK 1.33 18 июня 2002
KOL MCK 1.34 18 июня 2002
KOL MCK 1.35 1 июля 2002
KOL MCK 1.35 2 июля 2002
KOL MCK 1.36 12 июля 2002
KOL MCK 1.37 23 июля 2002
KOL MCK 1.38 29 июля 2002
KOL MCK 1.39 1 августа 2002
KOL MCK 1.40 10 августа 2002
KOL MCK 1.41 19 августа 2002
KOL MCK 1.42 25 августа 2002
KOL MCK 1.43 4 сентября 2002
KOL MCK 1.44 12 сентября 2002
KOL MCK 1.45 15 сентября 2002
KOL MCK 1.46 16 сентября 2002
KOL MCK 1.47 17 сентября 2002
KOL MCK 1.48 17 сентября 2002
KOL MCK 1.49 20 сентября 2002
KOL MCK 1.50 22 сентября 2002
KOL MCK 1.51 29 сентября 2002
KOL MCK 1.52 2 октября 2002
KOL MCK 1.53 8 октября 2002
KOL MCK 1.54 2002
KOL MCK 1.55 19 октября 2002
KOL MCK 1.56 29 октября 2002
KOL MCK 1.57 8 ноября 2002
KOL MCK 1.58 8 декабря 2002
KOL MCK 1.59 18 декабря 2002
KOL MCK 1.60 12 января 2003
KOL MCK 1.61 13 января 2003
KOL MCK 1.62 21 января 2003
KOL MCK 1.63 25 января 2003
KOL MCK 1.64 31 января 2003
KOL MCK 1.65 9 февраля 2003
KOL MCK 1.66 9 февраля 2003
KOL MCK 1.67 11 февраля 2003
KOL MCK 1.68 16 февраля 2003
KOL MCK 1.69 21 февраля 2003
KOL MCK 1.70 10 марта 2003
KOL MCK 1.71 8 апреля 2003
KOL MCK 1.72 21 апреля 2003
KOL MCK 1.73 27 мая 2003
KOL MCK 1.74 27 мая 2003
KOL MCK 1.75 4 июня 2003
KOL MCK 1.76 7 июня 2003
KOL MCK 1.77 13 июня 2003
KOL MCK 1.78 28 июня 2003
KOL MCK 1.79 2 июля 2003
KOL MCK 1.80 20 июля 2003
KOL MCK 1.81 3 августа 2003
KOL MCK 1.82 3 августа 2003
KOL MCK 1.83 31 августа 2003
KOL MCK 1.84 31 августа 2003
KOL MCK 1.85 5 октября 2003
KOL MCK 1.86 9 ноября 2003
KOL MCK 1.87 13 декабря 2003
KOL MCK 1.88 21 декабря 2003
KOL MCK 1.89 25 декабря 2003
KOL MCK 1.90 21 января 2004
KOL MCK 1.91 29 февраля 2004
KOL MCK 1.92 30 июля 2004
KOL MCK 1.93 28 августа 2004
KOL MCK 1.94 5 сентября 2004
KOL MCK 1.95 12 сентября 2004
KOL MCK 1.96 3 октября 2004
KOL MCK 1.97 12 октября 2004
KOL MCK 1.98 21 октября 2004
KOL MCK 1.99 29 октября 2004
KOL MCK 2.00 15 ноября 2004
KOL MCK 2.01 19 ноября 2004
KOL MCK 2.02 5 декабря 2004
KOL MCK 2.03 19 декабря 2004
KOL MCK 2.04 21 декабря 2004
KOL MCK 2.05 26 декабря 2004
KOL MCK 2.06 6 марта 2005
KOL MCK 2.07 7 марта 2005
KOL MCK 2.08 14 марта 2005
KOL MCK 2.09 15 июня 2005
KOL MCK 2.10 12 июля 2005
KOL MCK 2.11 15 октября 2005
KOL MCK 2.12 15 октября 2005
KOL MCK 2.13 15 октября 2005
KOL MCK 2.14 15 октября 2005
KOL MCK 2.15 15 октября 2005
KOL MCK 2.16 17 октября 2005
KOL MCK 2.17 19 октября 2005
KOL MCK 2.18 21 октября 2005
KOL MCK 2.19 27 октября 2005
KOL MCK 2.20 4 ноября 2005
KOL MCK 2.21 5 ноября 2005
KOL MCK 2.22 8 ноября 2005
KOL MCK 2.23 19 декабря 2005
KOL MCK 2.24 23 декабря 2005
KOL MCK 2.25 25 декабря 2005
KOL MCK 2.26 25 декабря 2005
KOL MCK 2.27 29 декабря 2005
KOL MCK 2.28 4 января 2006
KOL MCK 2.29 5 января 2006
KOL MCK 2.30 6 января 2006
KOL MCK 2.31 7 января 2006
KOL MCK 2.32 21 января 2006
KOL MCK 2.33 7 февраля 2006
KOL MCK 2.34 6 марта 2006
KOL MCK 2.35 16 апреля 2006
KOL MCK 2.36 22 мая 2006
KOL MCK 2.37 30 июля 2006
KOL MCK 2.38 25 августа 2006
KOL MCK 2.39 21 сентября 2006
KOL MCK 2.40 14 октября 2006
KOL MCK 2.41 28 октября 2006
KOL MCK 2.41а 30 октября 2006
KOL MCK 2.42 11 ноября 2006
KOL MCK 2.42а 12 ноября 2006
KOL MCK 2.43 19 ноября 2006
KOL MCK 2.44 20 ноября 2006
KOL MCK 2.45 22 ноября 2006
KOL MCK 2.46 24 ноября 2006
KOL MCK 2.47 25 ноября 2006
KOL MCK 2.48 26 ноября 2006
KOL MCK 2.49 17 декабря 2006
KOL MCK 2.50 1 января 2007
KOL MCK 2.51 20 января 2007
KOL MCK 2.52 16 февраля 2007
KOL MCK 2.52а 18 февраля 2007
KOL MCK 2.53 19 февраля 2007
KOL MCK 2.54 25 февраля 2007
KOL MCK 2.55 21 марта 2007
KOL MCK 2.55а,b 24 марта 2007
KOL MCK 2.56 31 марта 2007
KOL MCK 2.57 13 апреля 2007
KOL MCK 2.58 15 апреля 2007
KOL MCK 2.59 4 мая 2007
KOL MCK 2.60 9 мая 2007
KOL MCK 2.61 17 мая 2007
KOL MCK 2.62 18 мая 2007
KOL MCK 2.63 26 мая 2007
KOL MCK 2.64 2 июня 2007
KOL MCK 2.65 3 июня 2007
KOL MCK 2.66 9 июня 2007
KOL MCK 2.67 14 июня 2007
KOL MCK 2.68 21 июня 2007
KOL MCK 2.69 21 июня 2007
KOL MCK 2.70 23 июня 2007
KOL MCK 2.71 26 июня 2007
KOL MCK 2.72 30 июня 2007
KOL MCK 2.73 5 июля 2007
KOL MCK 2.74 26 июля 2007
KOL MCK 2.75 28 июля 2007
KOL MCK 2.76 4 августа 2007
KOL MCK 2.77 5 августа 2007
KOL MCK 2.78 17 августа 2007
KOL MCK 2.79 1 сентября 2007
KOL MCK 2.80 19 сентября 2007
Unicode 2.80 23 сентября 2007
KOL MCK 2.81 29 сентября 2007
KOL MCK 2.82 7 октября 2007
KOL MCK 2.83 12 октября 2007
KOL MCK 2.84 28 октября 2007
KOL MCK 2.85 3 ноября 2007
KOL MCK 2.86 19 января 2008
KOL MCK 2.87 21 марта 2008
KOL MCK 2.88 28 сентября 2008 -
KOL MCK 2.89 20 марта 2010
KOL MCK 2.90 27 марта 2010
KOL MCK 2.91 29 мая 2010
KOL MCK 2.92 2 июня 2010
KOL MCK 2.93 3 июня 2010
KOL MCK 2.94 28 июня 2010
KOL MCK 3.00 3 октября 2010
KOL MCK 3.00 b 6 октября 2010
KOL MCK 3.00 с 7 октября 2010
KOL MCK 3.00 d 9 октября 2010
KOL MCK 3.00 e, f 10 октября 2010
KOL MCK 3.01 8 декабря 2010
KOL MCK 3.03 17 декабря 2010
KOL MCK 3.04 31 декабря 2010
KOL MCK 3.05 10 января 2011
KOL MCK 3.06 21 января 2011
KOL MCK 3.07 2 февраля 2011
KOL MCK 3.08 5 вевраля 2011
KOL MCK 3.09 7 февраля 2011
KOL MCK 3.10 13 февраля 2011
KOL MCK 3.11 14 февраля 2011
KOL MCK 3.12 15 февраля 2011
KOL MCK 3.14 17 февраля 2011
KOL MCK 3.1415 19 февраля 2011
KOL MCK 3.1415926 21 февраля 2011
KOL MCK 3.14159265 21 февраля 2011
KOL MCK 3.15 8 октября 2011
KOL MCK 3.16 26 ноября 2011
KOL MCK 3.17 23 февраля 2012
KOL MCK 3.18 23 апреля 2012 поддержка XE2 и x64
KOL MCK 3.19 19 июля 2013 sourceforge.net
KOL MCK 3.20 25 июля 2013
KOL MCK 3.21 23 ноября 2013
KOL MCK 3.22 15 апреля 2014
MCK 3.23 14 июня 2014
Unofficial KOLx64 11 сентября 2014
KOL 3.23 21 февраля 2015
KOL 3.23.5 27 февраля 2015
_______________________________________________________________ -
_______________________________________________________________
Цель темы: Заполнить пробелы в датах выхода следующих версии KOL&MCK:
_______________________________________________________________
0.84 1 июля 2001
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90_Full
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
1.00_Full
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10_Full 20 января 2002
1.11
1.12
1.13A
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20_Full 2 марта 2002
______________________________________________________________
По моему мнению, люди – лучшая “машина времени”, недооцененный “греческий ресурс”. :)
Зачем всё это:
1)ое “Показать”, что проект не был чем-то “мимолётным”. Сейчас в инете всё меньше остаётся доказательств этому. Старые сайты всё чаще не доступны и ссылки чаще всего битые.
2)ое Сколько труда было вложено многими людьми.
3)е Историю нужно знать. (Особенно тем кто её не знает и часто по привычке говорит: “-Что всё плохо.”)
4)е Потому что нам есть чем гордиться!
Всем новичкам KOL&MCK посвящается!
Если Вы решили, что больше ничего “нет”, то в просторах Интернета есть такой ресурс:
http://web.archive.org/web/
Это мощный инструмент, если знаете, что вы хотите найти.
С его помощью можно и нужно открывать страницы, которые не доступны или станут со временем недоступными.
Вот адреса KOL&MCK:
http://web.archive.org/web/20020101000000*/http://bonanzas.rinet.ru
http://web.archive.org/web/20011001000000*/http://xcl.cjb.net/
http://web.archive.org/web/20020701000000*/http://kol.mastak.ru
http://web.archive.org/web/*/http://kolmck.net/
http://sourceforge.net/projects/keyobjectslibrary/files/?source=directory
П.С. Для тех, что думает, что всё конец всему то, есть замечательная штука называется Wine.
П.П.С. offtop:
Если, Вам, после прочтения захотелось написать гадость – то Вам не сюда.
П.П.П.С. Личное мнение: Если выбирать писать “больше” или “меньше”, то выбираю второе. Хотя соглашусь со многими, что теперь мусорить на современных дисках можно в промышленных масштабах.
RusSun 11 янв 2016.
С оптимизмом смотрю в будущее, которое неизбежно настанет. -
Dimaxx © (13.01.16 23:02) [4]Кстати, на сайте kolmck.net указано, что лежит версия 3.23.5, а в архиве 3.23.4. Это забыли версию поменять или там действительно 3.23.4?
-
0.84 1 июля 2001
0.85 6 июля 2001
0.86 10 июля 2001
0.87 16 июля 2001
0.88 6 августа 2001
0.89 11 августа 2001
0.90 13 августа 2001
0.92 17 августа 2001
0.93 25 августа 2001
0.94 31 августа 2001
0.95 1 сентября 2001
0.96 3 сентября 2001
0.97 5 сентября 2001
0.98 6 сентября 2001
1.00 2 октября 2001
1.01 7 октября 2001
1.02 10 октября 2001
1.03 16 октября 2001
1.04 19 октября 2001
1.05 20 октября 2001
1.06 6 ноября 2001
1.07 7 ноября 2001
1.08 27 ноября 2001
1.09 12 января 2002
1.10 18 января 2002
1.11 27 января 2002
1.12 28 января 2002
1.13A 1 февраля 2002
1.14 2 февраля 2002
1.15 4 февраля 2002
1.16 7 февраля 2002
1.17 15 февраля 2002
1.18 23 февраля 2002
1.19 26 февраля 2002
1.20 2 марта 2002 -
I see what I can do ;)
I have a lot done privately but only related to kol64 and Freepascal 3.X . I'll ask Vladimir to update some of my stuff to the website, including an updated version of KOL64.