-
а кто нибудь знает, почему сегодня так сильно все лагает? трассернул европейские хосты - куча потерь (30-40%)...
-
Корбина?
-
потому что конец месяца, все трафик выбирают))
-
не важно |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 5 | 21 | 20 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| ****************************** - 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 16 | 0 |
| ss-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net - 30 | 20 | 14 | 0 | 17 | 47 | 15 |
| ss-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net - 50 | 20 | 10 | 0 | 15 | 32 | 16 |
| oct-cr01-po1.msk.stream-internet.net - 0 | 20 | 20 | 15 | 34 | 172 | 16 |
| may-cr01-po3.spb.stream-internet.net - 10 | 20 | 18 | 31 | 32 | 47 | 31 |
| t7-cr01-po1.stk.stream-internet.net - 30 | 20 | 14 | 31 | 44 | 47 | 47 |
| 213.242.110.33 - 15 | 20 | 17 | 46 | 47 | 62 | 47 |
| ae-5-5.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 35 | 20 | 13 | 78 | 90 | 94 | 94 |
| ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 30 | 20 | 14 | 78 | 91 | 94 | 94 |
| ae-92-92.csw4.Frankfurt1.Level3.net - 20 | 20 | 16 | 63 | 86 | 94 | 93 |
| ae-41-99.car1.Frankfurt1.Level3.net - 20 | 20 | 16 | 78 | 93 | 141 | 94 |
| 195.122.131.22 - 10 | 20 | 18 | 62 | 140 | 1094 | 1094 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__ ____|______|
-
первый столбец с % - потери :) не корбина, не агава, не кверти :)
-
> не корбина, не агава, не кверти
Вот потому и лагает.
|