Конференция "Базы" » Постоветуйте грид для отображения данных или как покрасить [D7, MSSQL]
 
  • девушка (18.08.08 10:02) [0]
    Добрый день!

    Есть следующая структура БД:
    Клиенты, Клиентсике Объекты, Подключения Клиентских Объектов.

    Клиентские Объекты состоят из: Названия, Адреса и т.д.
    Подключения Клиентских Объектов: номер карточки, название подключения, вид подключения и т.д.

    У каждого Клиента может быть N Объектов, у Каждого Объекта может быть M подключений.

    При открытии карточки Клиента должна выводится следующая информация:

    Название Объекта, Адрес Объекта, Номер Карточки Подключения, Название Подключения, Вид Подключения.

    Пример выборки:
    Объект    | Адрес         |  № карт|  Подключение | Вид
    --------------------------------------------------------
    ДОМ № 5 | Пр. Мира, 5 |    1       | Подвал          | ГВС
    --------------------------------------------------------
    ДОМ № 5 | Пр. Мира, 5 |    1       | Подвал          |канализация
    --------------------------------------------------------
    ДОМ № 5 | Пр. Мира, 5 |    2       | Подвал          | XВС
    --------------------------------------------------------
    ДОМ № 5 | Пр. Мира, 5 |    2       | Подвал          |канализация
    --------------------------------------------------------
    ДОМ № 5 | Пр. Мира, 5 |    3       | Подсобка        | XВС
    --------------------------------------------------------
    ДОМ № 5 | Пр. Мира, 5 |    3       | Подсобка        |канализация
    --------------------------------------------------------
    Магазин 9| Пр. Мира, 9 |    4       | Санузел         | ХВС
    --------------------------------------------------------
    Магазин 9| Пр. Мира, 9 |    4       | Санузел         | канализация

    и т.д.

    Как должно быть в таблице:

    бъект    | Адрес         |  № карт|  Подключение | Вид
    --------------------------------------------------------
    ДОМ № 5 | Пр. Мира, 5 |    1       | Подвал          | ГВС
                 |                  |             ----------------------------
                 |                  |            | Подвал          |канализация
    --------------------------------------------------------
    ДОМ № 5 | Пр. Мира, 5 |    2       | Подвал          | XВС
                 |                  |              ----------------------------
                 |                  |    2       | Подвал          |канализация
                 |                  |---------------------------------------
                 |                  |    3       | Подсобка         | XВС
                 |                  |             ----------------------------
                 |                  |    3       | Подсобка        |канализация
    --------------------------------------------------------
    Магазин 9| Пр. Мира, 9 |    3       | Санузел         | ХВС
                 |                  |             |-----------------------------
                 |                  |    3       | Санузел         | канализация
    и т.д.

    Пробую cxGrid (DevExpress) со свойством CellMerging...

    Однако, не могу никак прикинуть как сделать "Полосатый" грид. С полосатостью по Подключениям - все нормально, а вот полосатость по  Объекту/Адресу не соображу как сделать...
    В общем случае может быть также нечетное кол-во подключений (например, без канализации и т.д.)
  • Sergey13 © (18.08.08 10:43) [1]
    > С полосатостью по Подключениям - все нормально, а вот полосатость
    > по  Объекту/Адресу не соображу как сделать...

    Это уже не полосатость, а пятнистость какая-то получается, ИМХО. 8-)
  • девушка (18.08.08 11:46) [2]

    > Это уже не полосатость, а пятнистость какая-то получается,
    >  ИМХО. 8-)


    :) да хоть лохматость!
    главное чтоб визаульно можно было различить строки относящиеся к разным Объектам, ато сейчас с этим туго :(
  • Sergey13 © (18.08.08 12:15) [3]
    > [2] девушка   (18.08.08 11:46)
    > главное чтоб визаульно можно было различить строки относящиеся
    > к разным Объектам, ато сейчас с этим туго :(

    Для совсем слепых пишешь? Сочувствую.
  • Amoeba © (18.08.08 12:29) [4]
  • девушка (18.08.08 12:31) [5]

    > Для совсем слепых пишешь? Сочувствую.


    нет. Но если пользователям придется смотреть на смержиные ячейки, раскрашенные одним и тем же цветом и отделенные чуть видной границей - они ослепнут 100%
  • MsGuns © (18.08.08 14:04) [6]
    Сделайте дополнительно сетки для отображения данных "в разрезе" - и все дела
 
Конференция "Базы" » Постоветуйте грид для отображения данных или как покрасить [D7, MSSQL]
Есть новые Нет новых   [134473   +28][b:0][p:0]