Всем привет, вопрос в первую очередь к
mdv.
Имеется примерно такая таблица (mdvXLGrid):
|-------------------------------------------|
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 |
|----------|----------|----------|----------|
| Data1 | Data2 | Data3 | Data4 |
|----------|----------|----------|----------|
| | Data6 | Data7 | Data8 |
| Data5 | Data9 | Data10 | Data11 |
| | Data12 | Data13 | Data14 |
|----------|----------|----------|----------|
| | Data16 | Data18 | Data20 |
| Data15 | Data17 | Data19 | Data21 |
| | Data22 | Data23 | Data24 |
| | Data25 | Data26 | Data27 |
|----------|----------|----------|----------|
| Data28 | Data29 | Data30 | Data31 |
|----------|----------|----------|----------|
т.е., в первом столбце могут быть и обычные однострочные ячейки, и объединенные блоки из нескольких ячеек. Теперь вопросы:
1) Как посчитать общее количество элементов в первом столбце? (за элемент считается нормальная однострочная ячейка или блок из нескольких объединенных ячеек).
2) Как узнать индексы всех строк, входящих, например, в 3-й блок в первой ячейке (т.е. как перечислить все строки, первый элемент которых объединен в 3-ю ячейку в первом столбце)?